Диаграмма
Текст может содержать неточности, устаревшие данные или технические ошибки. Пожалуйста, проверяйте критически важную информацию перед использованием.
Диаграмма ArchiMate — объект модели: она хранится в папке Views и создаётся как остальные объекты.
Создайте диаграмму
- Щёлкните правой кнопкой мыши по папке Views и выберите Новый объект.
- Выберите Тип — Диаграмма ArchiMate.
- Нажмите Создать.
Диаграмма появится в папке и откроется в области редактирования.
Диаграмм у модели может быть сколько угодно, и все они работают с одними и теми же концептами. Элемент, показанный на трёх диаграммах, остаётся одним элементом: переименование на одной диаграмме меняет имя на остальных.
Точка зрения
Выделите диаграмму. В форме, кроме Имени и Документации, есть Точка зрения.
Точка зрения ограничивает диаграмму одной темой. Например, при Application Cooperation палитра предлагает только концепты слоя приложений и Location. Уже размещённые элементы остаются на диаграмме и правятся по-прежнему: ограничение действует на новые. Если точку зрения снять, доступен весь язык.
| Точка зрения | Предмет |
|---|---|
| Organization | Кто работает в организации и в каких ролях |
| Business Process Cooperation | Как процессы зависят друг от друга и от приложений |
| Product | Из чего состоит продукт |
| Application Cooperation | Какие компоненты взаимодействуют и по какому поводу |
| Application Structure | Устройство одного приложения и его данные |
| Application Usage | Какие части бизнеса используют сервисы приложений |
| Technology | Узлы, устройства, системное ПО, сети |
| Technology Usage | Как приложения зависят от технологий |
| Implementation and Deployment | Как приложения разворачиваются на инфраструктуре |
| Physical | Оборудование, площадки, перемещение материалов |
| Information Structure | Какой информацией владеет предприятие |
| Service Realization | Чем обеспечивается бизнес-сервис |
| Stakeholder | Интересы, драйверы и оценки |
| Goal Realization | Цель, разложенная на результаты и требования |
| Requirements Realization | Что в архитектуре отвечает требованиям |
| Motivation | Модель мотивации отдельно от архитектуры |
| Strategy | Способности, ресурсы, потоки ценности, направления действий |
| Capability Map | Ландшафт способностей |
| Value Stream | Этапы создания ценности |
| Resource Map | Какие ресурсы обеспечивают какие способности |
| Outcome Realization | Путь от результата к архитектуре |
| Project | Кто выполняет пакеты работ |
| Migration | Плато и разрывы между архитектурами |
| Implementation and Migration | Что поставляет каждое плато |
| Layered | Без ограничений |
Дальше — Элементы и связи.